fbpx

AT Shelters

Shelter or Town NameMiles offof ATMiles Since Last ShelterStateWater?Miles from SpringerMiles from
Katahdin
Amicalola Falls State Park Shelter 0.00.0GA Y -8.8 2182.9
Black Gap Shelter0.0 7.3GA Y-1.5 2175.6
Springer Mountain Terminus0.01.5GAN 0.0 2174.1
Springer Mountain Shelterr 0.2 1.7 GA Y0.22173.9
Stover Creek Shelter0.02.5 GA Y 2.52171.6
Hawk Mountain Shelter 0.25.3 GA Y7.62166.5
Gooch Mountain Shelter 0.1 7.4 GA Y 14.72159.4
Suches, Georgia 2.0 6.1 GA Y20.0 2154.1
Woods Hole Shelter0.412.4 GA Y27.02147.1
Blood Mountain Shelter 0.02.1 GAN 28.32145.8
Neels Gap & US 19/129 & Walasi-Yi0.00.0 GAY 30.72143.4
Whitley Gap Shelter1.29.8 GAY38.12136.0
Low Gap Shelter 0.0 5.6 GAY41.32132.8
Blue Mountain Shelter 0.0 7.2 GA Y48.52125.6
Helen, Georgia 9.011.2GA Y50.7 2123.4
Tray Mountain Shelter0.27.9GAY46.2 2117.9
Deep Gap Shelter0.3 7.6GA Y63.62110.5
Hiawassee, Georgia11.014.8GA Y66.82107.3
Plumorchard Gap Shelter0.2 8.3NC-TN Y 71.32102.8
NC-GA Line0.0 4.1 NC-TNN75.42098.7
Muskrat Creek Shelter0.0 7.5NC-TN Y78.42095.7
Standing Indian Shelter 0.04.9NC-TN Y83.32090.8
Carter Gap Shelter0.07.6NC-TNY90.92083.2
Big Spring Shelter0.0 6.8NC-TN Y 97.72076.4
Rock Gap Shelter0.0 5.3 NC-TN Y 103.02071.1
Franklin, North Carolina10.013.8 NC-TNY 106.82067.3
Silver Bald Shelter0.5 8.0 NC-TNY 111.0 2063.1
Cold Spring Shelter0.012.6 NC-TNY122.6 2051.5
Wesser Bald Shelter0.0 5.8 NC-TNY 128.4 2045.7
A. Rufus Morgan Shelter0.04.9 NC-TNY 133.32040.8
Sassafras Gap Shelter0.0 7.7 NC-TNY141.02033.1
Brown Fork Shelter0.0 9.1 NC-TNY 150.12024.0
Cable Gap Shelter0.0 6.1 NC-TNY156.2 2017.9
Fontana Dam, North Carolina2.07.5 NC-TNY161.7 2012.4
Fontana Dam Shelter0.0 6.6 NC-TNY 162.82011.3
Siler’s Bald Shelter0.0 5.5NC-TNY191.31982.8
Double Spring Gap Shelter0.0 1.7NC-TNY193.01981.1
Mt. Collins Shelter0.5 6.8NC-TNY 199.8 1974.3
Icewater Spring Shelter0.0 8.0NC-TNY 206.81967.3
Pecks Corner Shelter0.4 7.8NC-TNY 214.61959.5
Tri-Corner Knob Shelter0.0 5.6NC-TNY 219.41954.7
Cosby Knob Shelter0.0 7.7NC-TNY 227.11947.0
Davenport Gap Shelter0.0 7.1NC-TNY 234.2 1939.9
Groundhog Creek Shelter0.0 10.7NC-TNY 244.71929.4
Roaring Fork Shelter0.0 11.5NC-TNY 256.0 1918.1
Walnut Mountain Shelter0.0 1.8NC-TNY 257.81916.3
Deer Park Mountain Shelter0.09.9NC-TNY 267.71906.4
Hot Springs, North Carolina0.0 3.2NC-TNY270.91903.2
Spring Mountain Shelter0.0 14.2NC-TNY281.9 1892.2
Little Laurel Shelter0.0 8.6NC-TNY 290.5 1883.6
Jerry Cabin Shelter0.0 6.7NC-TNY 297.3 1876.8
Flint Mountain Shelter0.1 5.9NC-TNY 303.2 1870.9
Hogback Ridge Shelter0.0 8.8NC-TNY 312.1 1862.0
Bald Mountain Shelter0.0 10.2NC-TNY 322.01852.1
No Business Knob Shelter0.0 10.6NC-TNY332.6 1841.5
Curley Maple Gap Shelter0.0 10.5NC-TNY343.11831.0
Cherry Gap Shelter0.012.1NC-TNY355.2 1818.9
Erwin, Tennessee3.8 10.1NC-TNY 338.3 1835.8
Clyde Smith Shelter0.1 8.8NC-TNY 364.11810.0
Roan High Knob Shelter0.0 6.5NC-TNY 370.41803.7
Stan Murray Shelter0.0 4.8NC-TNY 375.2 1798.9
Overmountain Shelter0.32.0NC-TNY 377.2 1796.9
Apple House Shelter0.0 8.5NC-TNY385.1 1789.0
Elk Park, North Carolina 2.5 0.3NC-TNY 384.5 1789.6
Roan Mountain, Tennessee 3.4 3.9 NC-TN Y385.61788.5
Moreland Gap Shelter0.0 18.0TN Y 403.1 1771.0
Laurel Fork Shelter 0.0 8.0TNY 411.1 1763.0
Dennis Cove Road 0.0 6.3 TN Y409.21764.9
Watagua Lake Shelter0.08.9TNY 420.01754.1
Vandeventer Shelter 0.07.3TNY426.7 1747.4
Iron Mountain Shelter0.07.3TN N 433.51740.6
Double Springs Shelter0.0 8.0TN Y 441.5 1732.6
Shady Valley, Tennessee 3.0 6.5 TNY 445.01729.1
Abingdon Gap Shelter 0.08.3 TN N 449.81724.3
TN-VA State Line 0.0 6.5 VAN 456.31717.8
Damascus, Virginia0.010.0 VA Y459.81714.3
Saunders Shelter0.2 19.6 VAY 469.4 1704.7
Lost Mountain Shelter 0.06.6VA Y475.61698.5
Thomas Knob Shelter0.0 12.2 VAY487.81686.3
Wise Shelter 0.05.3VA Y 493.1 1681.0
Old Orchard Shelter0.05.9VA Y 498.81675.3
Troutdale, Virginia 2.612.8VA Y509.01665.1
Raccoon Branch Shelter 0.00.2VAY510.51663.6
Trimpi Shelter0.1 2.7VA Y 512.91661.2
Partnership Shelter0.010.7VAY 523.5 1650.6
Sugar Grove Shelter3.2 3.2 VAY523.61650.5
Chatfield Shelter 0.0 7.1VAY 530.61643.5
Atkins, Virginia 3.2 7.7 VA Y535.11639.0
Davis Path Shelter0.07.2VA N537.81636.3
Ceres, Virginia 5.214.7VA Y 546.91627.2
Knot Maul Branch Shelter0.011.2VA Y549.01625.1
Chestnut Knob Shelter 0.0 9.0VAN 558.01616.1
Jenkins Shelter 0.010.0 VAY 568.0 1606.1
Bastian Virginia1.813.8 VA Y580.21593.9
Bland, Virginia2.514.5 VA Y582.11592
Helveys Mill Shelter 0.3 14.1 VA Y 591.61582.5
Jenny Knob Shelter 0.0 10.1 VA Y605.81568.3
Wapiti Shelter 0.0 14.2 VA Y614.21559.9
Doc’s Knob Shelter 0.0 8.4 VA Y 622.0 1552.1
Pearisburg, Virginia 1.08.8 VA Y629.31544.8
Rice Field Shelter 0.0 15.1 VA Y641.61532.5
Pine Swap Shelter 0.012.3 VA Y 645.5 1528.6
Bailey Gap Shelter 0.03.9 VA Y 654.3 1519.8
War Spur Shelter0.0 8.8 VA Y660.1 1514.0
Laurel Creek Shelter0.0 5.8VAY 660.1 1514.0
Sarver Hollow Shelter0.3 6.4VAY 666.5 1507.6
Niday Shelter0.0 6.3VAY 672.51501.6
Pickel Branch Shelter0.310.2VAY 682.91491.2
Catawba, Virginia1.012.4VAY694.31479.8
Johns Spring Shelter0.0 12.4VAY 695.31478.8
Catawba Mountain Shelter0.01.0VAY 696.3 1477.8
Campbell Shelter0.0 2.2VAY 698.5 1475.6
Lamberts Meadow Shelter0.0 6.0VAY 704.5 1469.6
Cloverdale, Virginia2.311.7VAY 713.9 1460.2
Daleville, Virginia1.210.6VAY 713.9 1460.2
Troutville, Virginia0.8 11.7VAY 715.4 1458.7
Fullhardt Knob Shelter0.0 14.4VAY718.9 1455.2
WilsonCreek Shelter0.0 6.2VAY 725.1 1449.0
Buchanan, Virginia0.27.7VAY 735.61438.5
Cove Mountain Shelter0.0 6.6VAY 738.8 1435.3
Bryant Ridge Shelter 0.0 6.9VA Y745.7 1428.4
Cornelius Creek Shelter 0.05.0 VA Y 750.7 1423.4
Thunder Hill Shelter 0.0 5.3 VA Y 745.0 1418.1
Matts Creek Shelter 0.0 12.4 VA Y 768.41405.7
Big Island, Virginia4.6 7.2 VA Y 770.61403.5
Glasgow, Virginia 6.4 9.4VA Y 770.6 1403.5
Johns Hollow Shelter 0.0 3.9 VA Y 772.3 1401.8
Punchbowl Shelter 0.2 9.0 VA Y 781.31392.8
Brown Mountain Creek Shelter 0.0 9.3VA Y 790.2 1383.9
Buena Vista, Virginia 9.3 11.1 VA Y 782.01392.1
Cow Camp Gap Shelter 0.6 6.2 VA Y 769.4 1377.7
Seeley-Woodworth Shelter0.010.8 VA Y 806.0 1368.1
Montebello, Virginia 2.5 4.8 VA Y 808.31365.8
The Priest Shelter 0.06.9 VAY812.91361.2
Harpers Creek Shelter0.07.4VAY 820.31353.8
Maupin Field Shelter 0.0 6.2 VAY 826.5 1347.6
Paul C. Wolfe Memorial0.0 16.1 VAY 842.6 1331.5
Waynesboro, Virginia 4.5 9.4 VAY847.6 1326.5
Calf Mountain Shelter 0.3 12.3 VAY854.9 1319.2
Blackrock Hut 0.2 13.5 VAY 867.8 1306.3
Pinefield Hut 0.113.5 VAY 880.91293.2
Hightop Hut0.1 8.4 VAY 889.1 1285.0
Bearfence Mountain Hut 0.112.6 VAY 901.51272.6
Rock Spring Hut 0.211.8 VAY913.1 1261.0
Pass Mountain Hut 0.215.7 VAY 928.4 1245.7
Gravel Springs Hut 0.213.5 VAY941.5 1232.6
Tom Floyd Wayside 0.010.7 VAY 951.8 1222.3
Front Royal, Virginia4.2 7.1 VAY 954.7 1219.4
Jim & Molly Denton Shelter0.0 8.1 VAY 959.9 1214.2
Linden, Virginia 1.0 4.0 VA Y962.9 1211.2
Manassas Gap Shelter0.0 5.5VA Y 965.4 1208.7
Dicks Dome Shelter0.24.6 VAY970.01204.1
Sky Meadows State Park Side Trail1.33.8 VAY972.1 1202.0
Rod Hollow Shelter0.0 9.2 VAY978.8 1195.3
Sam Moore Shelter 0.06.9VAY 985.71188.4
Bears Den Hostel0.23.2 VAY 988.7 1185.4
Bluemont, Virgina 1.7 2.5VAY989.3 1184.8
VA-WV State Line 0.0 4.2WVN 991.8 1182.3
Blackburn A.T. Center 0.011.2 WV Y 996.6 1177.5
David Lesser Memorial Shelter 0.0 3.6WVY999.81174.3
Harpers Ferry, West Virginia 0.5 8.7WVY1008.6 1165.5
WV-MD State Line 0.5 8.7  MD Y 1008.61164.8
 Ed Garvey Shelter 0.1 1.2MDN1009.3 1164.8
Burkitsville, MD 1.25.0 MD Y1019.31154.8
Crampton Gap Shelter0.34.5MDY 1020.0 1154.1
Rocky Run Shelter 0.2 5.5 MDY 1024.9 1149.2
Boonsboro, Maryland 2.3 4.3MDY 1026.7 1147.4
Pine Knob Shelter 0.17.7 MD Y 1032.3 1141.8
Smithsburg, Maryland 2.4 10.5 MD Y 1040.2 1133.9
Ensign Cowall, Shelter 0.0 8.2 MD Y 1040.4 1133.7
Devils Racecourse Shelter 1.4 8.0 MD Y 1045.2 1128.9
Cascade, Maryland 0.0 1.8 MD N 1049.6 1124.5
MD-PA State Line 0.0 1.8 MD N 1049.8 1124.3
Deer Lick Shelter 0.0 9.6 PA Y 1054.5 1119.6
Antietam Shelter 0.0 2.4 PA Y 1056.9 1117.2
Tumbling Run Shelter 0.0 1.2 PA Y 1058.1 1116.0
Rocky Mountain Shelters 0.2 6.8 PA Y 1064.9 1109.2
Fayetteville, Pennsylvania 3.5 6.7 PA Y 1067.7 1106.4
Quarry Gap Shelters 0.0 5.8 PA Y 1070.3 1103.8
Birch Run Shelters 0.0 7.4 PA Y 1077.7 1096.4
Toms Run Shelters 0.0 6.3 PA Y 1084.0 1090.1
Tagg Run Shelters 0.2 11.1 PA Y 1095.1 1079.0
Gardners, Pennsylvania 5.0 6.4 PA Y 1096.3 1077.8
Mt. Holly Springs, Pennsylvania 2.5 5.9 PA Y 1098.3 1075.8
Alec Kennedy Shelter 0.0 8.5 PA Y 1103.2 1070.9
Boiling Springs, Pennsylvania 0.0 12.4 PA Y 1107.1 1067.0
Darlington Shelter 0.0 18.2 PA Y 1121.4 1052.7
Cove Mountain 0.0 7.3 PA Y 1128.7 1045.4
Duncannon, Pennsylvania 0.0 4.1 PA Y 1132.8 1041.3
Clarks Ferry Shelter 0.0 8.6 PA Y 1137.3 1036.8
Peters Mountain Shelter 0.0 6.8 PA Y 1144.1 1030.0
Rausch Gap Shelter 0.0 17.8 PA Y 1161.9 1012.2
William Penn Shelter 0.0 13.6 PA Y 1174.9 999.2
Pine Grove, Pennsylvania 3.7 3.8 PA Y 1179.0 995.1
501 Shelter 0.0 4.2 PA Y 1179.0 995.1
Eagles Nest Shelter 0.3 15.4 PA Y 1194.4 978.7
Shartlesville, Pennsylvania 3.6 5.8 PA Y 1196.0 978.1
Port Clinton, Pennsylvania 0.5 9.4 PA Y 1202.7 971.4
Windsor Furnace Shelter 0.0 15.0 PA Y 1208.8 965.3
Blue Rocks Campground 1.5 4.9 PA Y 1212.2 961.9
Eckville Shelter 0.2 9.3 PA Y 1218.1 856.0
Allentown Hiking Club Shelter 0.0 7.6 PA Y 1225.3 948.8
Bake Oven Knob Shelter 0.0 10.0 PA Y 1235.3 938.8
Ashfield, Pennsylvania 2.2 4.6 PA Y 1237.7 936.4
George W. Outerbridge Shelter 0.0 6.8 PA Y 1242.1 932.0
Slatington, Pennsylvania 2.0 2.6 PA Y 1242.7 931.4
Palmerton, Pennsylvania 2.0 2.7 PA Y 1242.8 931.3
Danielsville, Pennsylvania 1.5 7.5 PA Y 1248.0 926.1
Leroy A. Smith Shelter 0.1 16.8 PA Y 1258.6 915.2
Wind Gap, Pennsylvania 1.0 5.7 PA Y 1263.4 910.7
Kirkridge Shelter 0.0 13.9 PA Y 1272.6 901.5
Delaware Water Gap, Pennsylvania 0.1 6.5 PA Y 1279.0 895.1
PA-NJ State Line 0.0 0.3 PA N 1272.2 894.9
Brink Road Shelter 0.2 31.4 NJ Y 1304.0 870.1
Branchville, New Jersey 3.4 7.2 NJ Y 1307.4 866.7
Gren Anderson Shelter 0.1 6.9 NJ Y 1310.5 863.6
Mashipacong Shelter 0.0 5.9 NJ Y 1316.2 857.9
Rutherford Shelter 0.4 3.3 NJ Y 1319.5 854.6
High Point Shelter 0.1 4.8 NJ Y 1323.5 850.6
Unionville, New York 0.4 7.5 NJ Y 1330.5 843.6
Pochuck Mountain Shelter 0.0 12.5 NJ N 1335.8 838.3
Glenwood, New Jersey 1.1 6.3 NJ Y 1338.5 835.6
Vernon, New Jersey 2.4 9.8 NJ Y 1342.3 831.8
New Milford, New York 1.8 12.3 NJ Y 1345.4 828.7
Hewitt, NJ 3.7 19.5 NJ Y 1351.6 822.5
NJ-NY State Line 0.0 3.7 NJ N 1351.6 822.5
Greenwood Lake, New York 2.0 11.9 NY Y 1357.5 816.6
Bellvale, New York 1.6 11.5 NY Y 1357.5 816.6
Wawayanda Shelter 0.0 11.8 NY Y 1347.6 826.5
Wildcat Shelter 0.0 12.0 NY Y 1359.6 814.5
Southfields, New York 2.1 12.0 NY Y 1369.5 804.6
Arden, New York 0.7 10.6 NY Y 1369.5 804.6
Fingerboard Shelter 0.0 14.3 NY N 1373.9 800.2
William Brien Memorial Shelter 0.0 5.3 NY N 1379.2 794.9
West Mountain Shelter 0.6 3.7 NY N 1382.9 791.2
Bear Mountain, New York 0.3 5.9 NY Y 1387.3 786.8
Fort Montgomery, New York 0.7 7.7 NY Y 1388.1 786.0
Peekskill, New York 4.5 16.7 NY Y 1393.9 780.2
RPH Shelter 0.0 31.6 NY Y 1413.3 760.8
Stormville, New York 1.9 7.2 NY Y 1418.4 755.7y
Morgan Stewart Shelter 0.0 9.0 NY Y 1422.3 751.8
Poughquag, New York 3.1 6.4 NY Y 1425.6 748.5
Telephone Pioneers Shelter 0.0 7.6 NY Y 1429.9 744.2
Pawling, New York 2.9 4.0 NY Y 1430.6 743.5
Wiley Shelter 0.0 9.0 NY Y 1438.9 735.2
Wingdale, New York 3.3 4.5 NY Y 1440.1 734.0
NY-CT State Line 0.0 3.3 NY N 1440.1 734.0
Ten Mile River Lean-to 0.0 4.0 CT Y 1442.9 731.2
Mt. Algo Lean-to 0.0 8.4 CT Y 1451.3 722.8
Kent, Connecticut 0.8 1.1 CT Y 1451.6 722.5
Stewart Hollow Brook Lean-to 0.0 7.3 CT Y 1458.6 715.5
Cornwall Bridge, Connecticut 0.9 5.0 CT Y 1462.7 711.4
West Cornwall, Connecticut 2.2 11.1 CT Y 1467.5 706.6
Pine Swamp Brook Lean-to 0.0 10.0 CT Y 1468.6 705.5
Falls Village, Connecticut 0.5 8.8 CT Y 1476.8 697.3
Limestone Spring Lean-to 0.5 12.8 CT Y 1481.4 692.7
Salisbury, Connecticut 0.8 5.4 CT Y 1485.0 689.1
Riga Lean-to 0.0 8.0 CT Y 1488.4 685.7
Brassie Brook Lean-to 0.0 1.2 CT Y 1489.6 684.5
CT-MA State Line 0.0 2.1 CT N 1491.7 682.4
The Hemlocks Lean-To 0.0 8.8 MA Y 1498.4 675.7
Glen Brook Lean-to 0.0 0.1 MA Y 1498.5 675.6
South Egremont, Massachusetts 1.2 5.5 MA Y 1502.8 671.3
Sheffield, Massachusetts 3.2 11.1 MA Y 1506.2 667.7
Tom Leonard Lean-to 0.0 14.3 MA Y 1512.8 661.3
Great Barrington, Massachusetts 4.0 6.0 MA Y 1514.8 659.3
Mt. Wilcox Lean-to 0.0 5.3 MA Y 1518.1 656.0
Mt. Wilcox North Lean-to 0.3 2.1 MA Y 1520.2 653.9
Tyringham, Massachusetts 0.9 8.2 MA Y 1526.9 647.2
Upper Goose Pond Cabin 0.5 14.8 MA Y 1534.4 639.7
Lee, Massachusetts 5.0 7.1 MA Y 1535.5 638.6
October Mountain Lean-to 0.0 9.3 MA Y 1542.7 631.4
Becket, Massachusetts 5.0 7.2 MA Y 1544.9 929.2
Kay Wood Lean-to 0.2 9.0 MA Y 1551.7 6224
Dalton, Massachusetts 0.3 3.5 MA Y 1554.5 619.6
Chesire, Massachusetts 0.5 9.6 MA Y 1563.8 610.3
Mark Noepel Shelter 0.2 17.1 MA Y 1568.4 605.7
Bascom Lodge 0.0 3.5 MA Y 1571.5 602.6
Wilbur Clearing Lean-to 0.3 7.1 MA Y 1575.1 599.0
North Adams/Williamstown, Massachusetts 2.5 5.8 MA Y 1577.8 596.3
MA-VT State Line 0.0 7.1 VT N 1581.9 592.2
Seth Warner Shelter 0.2 10.4 VT Y 1584.9 589.2
Congdon Shelter 0.0 7.4 VT Y 1591.9 582.2
Bennington, Vermont 5.1 9.4 VT Y 1596.2 577.9
Melville Nauheim Shelter 0.0 5.9 VT Y 1597.8 576.3
Goddard Shelter 0.0 8.5 VT Y 1606.3 567.8
Caughnawaga & Kid Gore Shelters 0.0 4.3 VT Y 1610.6 563.5
Story Spring Shelter 0.0 4.6 VT Y 1615.2 558.9
Stratton Pond Shelter 0.2 10.7 VT Y 1625.9 548.2
William B. Douglas Shelter 0.5 5.5 VT Y 1631.0 543.1
Spruce Peak Shelter 0.1 3.6 VT Y 1633.6 540.5
Bromley Shelter 0.0 4.8 VT Y 1638.3 535.8
Manchester Center, Vermont 5.5 8.2 VT Y 1636.3 537.8
Peru, Vermont 4.3 12.3 VT Y 1641.8 532.3
Peru Peak Shelter 0.0 8.1 VT Y 1646.4 527.7
Lost Pond Shelter 0.0 4.7 VT Y 1651.1 523.0
Old Job Shelter 1.0 2.5 VT Y 1653.6 520.5
Big Branch Shelter 0.0 1.2 VT Y 1652.8 521.3
Danby, Vermont 3.5 4.8 VT Y 1651.1 520.0
Lula Tye Shelter 0.0 3.0 VT N 1655.8 518.3
Little Rock Pond Shelter(fee) 0.0 0.7 VT N 1656.5 517.6
Greenwall Shelter 0.2 4.6 VT Y 1661.1 513.0
Wallingford, Vermont 2.8 4.2 VT Y 1662.4 511.7
Minerva Hinchey Shelter 0.0 5.3 VT Y 1666.0 508.1
North Clarendon, Vermont 4.2 6.9 VT Y 1668.7 505.4
Claredon Shelter 0.1 3.8 VT Y 1669.8 504.3
Governor Clement Shelter 0.0 5.8 VT Y 1675.5 498.6
Cooper Lodge 0.0 4.3 VT Y 1679.8 494.3
Pico Camp 0.5 3.0 VT Y 1682.8 491.3
Churchill Scott Shelter 0.1 2.0 VT Y 1684.2 489.9
Killington, Vermont 1.0 5.2 VT Y 1686.1 488.0
Tucker-Johnson Shelter (Maine Junction) 0.4 3.4 VT Y 1687.5 486.6
Gifford Woods State Park 0.0 2.8 VT Y 1689.4 484.7
Stony Brook Shelter 0.1 9.5 VT Y 1696.2 477.9
Wintturi Shelter 0.2 10.2 VT Y 1706.2 467.9
Woodstock, Vermont 3.1 8.5 VT Y 1709.8 464.3
South Pomfret, Vermont 1.0 6.6 VT Y 1711.3 462.8
Thistle Hill Shelter 0.0 11.8 VT Y 1717.6 456.5
West Hartford, Vermont 0.0 5.0 VT Y 1722.4 451.7
Happy Hill Shelter 0.0 8.8 VT Y 1726.4 447.7
VT-NH State Line 0.0 5.3 VT Y 1731.7 442.4
Norwich, Vermont 0.0 4.8 NH Y 1732.2 441.9
Velvet Rocks Shelter 0.2 7.5 NH Y 1733.9 440.2
Hanover, NH 0.0 1.9 NH Y 1732.2 441.9
Etna, New Hampshire 1.2 5.8 NH Y 1738.1 436.0
Moose Mountain Shelter 0.0 9.7 NH Y 1743.2 430.9
Trapper John Shelter 0.2 6.6 NH Y 1749.1 425.0
Lyme Center, New Hampshire 1.2 2.3 NH Y 1749.8 424.3
Ranger (Firewarden’s) Cabin 0.0 6.9 NH Y 1755.4 418.7
Smarts Mtn. Tent-site 0.0 7.0 NH Y 1755.5 418.6
Hexacuba Shelter 0.3 5.6 NH Y 1761.2 412.9
Wentworth, New Hampshire 4.3 11.9 NH Y 1765.8 408.3
Ore Hill Shelter 0.0 7.6 NH Y 1768.2 405.9
Warren, NH 4.0 13.0 NH Y 1770.6 403.5
Glencliff, New Hampshire 0.5 9.0 NH Y 1775.6 398.5
Jeffers Brook Shelter 0.0 8.5 NH Y 1776.7 397.4
Beaver Brook Shelter 0.0 6.8 NH Y 1783.5 390.6
Eliza Brook Shelter 0.0 9.1 NH Y 1792.6 381.5
Kinsman Pond Campsite 0.0 4.0 NH Y 1796.8 377.3
Lonesome Lake Hut 0.0 2.9 NH Y 1798.5 375.6
North Woodstock, New Hampshire 5.8 8.4 NH Y 1801.4 372.7
Garfield Ridge Campsite and Shelter 0.0 15.1 NH Y 1811.7 362.4
Galehead Hut 0.0 2.7 NH Y 1814.4 359.7
Guyot Campsite and Shelter 0.7 6.2 NH Y 1817.9 356.2
Zealand Falls Hut 0.0 4.9 NH Y 1821.4 352.7
Ethan Pond Campsite and Shelter 0.0 9.7 NH Y 1826.2 347.6
Mizpah Spring Hut/Naumann Tentsite 0.0 9.3 NH Y 1835.5 338.6
Lakes of the Clouds Hut 0.0 4.8 NH Y 1840.3 333.8
Mt. Washington, NH 0.0 1.4 NH Y 1841.7 332.4
The Perch Shelter 0.9 20.5 NH Y 1846.7 327.4
Gray Knob Cabin 1.1 1.7 NH Y 1846.4 327.7
Madison Springs Hut 0.0 2.0 NH Y 1847.3 326.8
Carter Notch Hut 0.1 6.0 NH Y 2010.8 316.3
Imp Campsite 0.0 23.3 NH Y 1868.2 305.9
Rattle River Shelter 0.0 6.1 NH Y 1874.3 299.8
Gorham, NH 3.6 5.5 NH 1876.2 297.9
Gentian Pond Campsite 0.0 13.7 NH Y 1888.0 286.1
NH-ME State Line 0.0 4.7 NH Y 1892.7 281.4
Carlo Col Shelter 0.3 5.5 ME Y 1893.5 280.6
Full Goose Shelter and Campsite 0.0 4.7 ME Y 1897.6 276.5
Speck Pond Shelter and Campsite 0.0 5.1 ME Y 1902.7 271.4
Baldpate Lean-to 0.0 6.9 ME Y 1909.6 264.5
Frye Notch Lean-to 0.0 3.5 ME Y 1913.1 261.0
Andover, Maine 8.0 12.5 ME Y 1917.6 256.5
Hall Mountain Lean-to 0.0 10.5 ME Y 1923.6 250.5
Bemis Mountain Lean-to 0.0 12.8 ME Y 1936.4 237.7
Oquossoc, Maine 11.0 15.6 ME Y 1941.0 233.1
Sabbath Day Pond Lean-to 0.0 8.3 ME Y 1944.7 229.4
Rangeley, Maine 9.0 18.4 ME Y 1954.1 220.0
Piazza Rock Lean-to 0.0 11.2 ME Y 1955.9 218.2
Poplar Ridge Lean-to 0.0 8.9 ME Y 1964.8 209.3
Spaulding Mountain Lean-to 0.0 8.0 ME Y 1972.8 201.3
Stratton, Maine 5.0 18.5 ME Y 1986.3 187.8
Horns Pond Lean-tos 0.0 18.6 ME Y 1991.4 182.7
Little Bigelow Lean-to 0.0 10.2 ME Y 2001.6 172.5
West Carry Pond Lean-to 0.0 7.3 ME Y 2008.9 165.2
Pierce Pond Lean-to 0.0 10.0 ME Y 2018.9 155.2
Caratunk, Maine 0.3 4.3 ME Y 2022.9 151.2
Pleasant Pond Lean-to 0.0 9.7 ME Y 2028.6 145.5
Bald Mountain Brook Lean-to 0.0 9.0 ME Y 2037.6 136.5
Moxie Bald Mountain Lean-to 0.0 4.1 ME Y 2041.7 132.4
Horseshoe Canyon Lean-to 0.0 8.9 ME Y 2050.6 123.5
Monson, Maine 2.0 7.7 ME Y 2056.3 117.8
Leeman Brook Lean-to 0.0 12.0 ME Y 2062.6 111.5
Wilson Valley Lean-to 0.0 7.4 ME Y 2070.0 104.1
Long Pond Stream Lean-to 0.0 4.7 ME Y 2074.7 99.4
Cloud Pond Lean-to 0.3 4.3 ME Y 2079.0 95.1
Chairback Gap Lean-to 0.0 7.2 ME Y 2085.6 88.5
Carl A. Newhall Lean-to 0.0 9.9 ME Y 2095.5 78.68
Sidney Tappan Lean-to 0.0 1.8 ME Y 2095.7 78.4
Logan Brook Lean-to 0.0 7.2 ME Y 2102.7 71.4
East Branh Lean-to 0.0 3.6 ME Y 2106.3 67.8
Cooper Brook Falls Lean-to 0.0 8.1 ME Y 2114.4 59.7
Potaywadjo Spring Lean-to 0.0 11.4 ME Y 2125.8 48.3
Wadleigh Stream Lean-to 0.0 10.1 ME Y 2135.9 38.2
Rainbow Stream Lean-to 0.0 8.1 ME Y 2144.0 30.1
Hurd Brook Lean-to0.0 11.5 ME Y 2155.5 18.6
Daicey Pond Campground 0.0 11.0 ME Y 2166.5 7.6
The Birches Campsite(fee) 0.0 2.4 ME N 2168.9 5.2
Katahdin Stream Campground(fee) 0.0 2.4 ME Y 2168.9 5.2
Katahdin Terminus 0.0 5.2 ME N 2174.1 0.0